- Inici>
- Les experiències>
- Taules 2024
Taules 2024
| Centre/ Divulgador | Títol | |
| INS Sa Palomera | Biodiver-Play! |
plaça Hospital i Pompeu Fabra
|
| INS Llagostera | Exposicions | |
| INS LLuís Companys | Experiències STEAM | |
| Ins Celrà | Bernouilli, Pascal i fluids | |
| INS Celrà | Màgia?...Ciència | |
| INS Ridaura | Aires del Ridaura | |
| INS Baix Empordà | Física impresa | |
| INS Vallvera | Science is in the air | |
| INS Anton Busquets i Punset | Jocs de ciència | |
| INS Frederic Martí Carreras | Fem ciència! | |
| IINS de Vidreres | ||
| INS Vescomtat de Cabrera | Experiments del Vescomtat | |
| INS Santiago Sobrequés | On la Biologia es troba amb la Química... | |
| INS Montilivi | La pressió | |
| INS Montilivi | El cicle de les roques | |
| INS Montilivi | Materials i propietats | |
| INS Montilivi | EscuraMat - Juguem amb escuradents | |
| Montessori Palau Girona | I Newton va dir... | |
| Montessori Palau Girona | El llenguatge de la física | |
| Montessori Palau Girona | Un viatge a l'ànima de la ciència | |
| Montessori Palau Girona | On la ciència es troba amb l'emoció | |
| Montessori Palau Girona | El poder de les ones | |
| Montessori Palau Girona | La màgia del magnetisme | |
| Montessori Palau Girona | Divulga el teu experiment 4t ESO | |
| Montessori Palau Girona | Descobrint la ciència | |
| Montessori Palau Girona | La màgia dels fluids no newtonians | |
| Montessori Palau Girona | Divulga el teu experiment 2n ESO | |
| Escola Vedruna Girona | Enciencia't 4t ESO | |
| Escola Vedruna Girona | Enciencia't 1r BAT | |
| INS Santa Coloma de Farners | Les bombolles flotants | |
| INS Ermessenda de Girona | La màgia de les matemàtiques | |
| IE Mossén Joan Batlle | PRIM: Xarxes tròfiques. Descobrir l'alimentació de les òlives a partir de les egagròpiles, fent ús de claus dicotòmiques. | |
| IE Mossén Joan Batlle |
Observació de cèl·lules vegetals d'algues (enciam de mar) i porros al microscopi òptic. Comparativa amb maquetes fetes amb materials reutilitzats |
| Grup de treball Va de Ciència | Descbrim la densitat |
| Grup de treball Va de Ciència | Líquid antimatèria |
| Grup de treball Va de Ciència | Descobrim el plàncton |
| Grup de treball Va de Ciència | La llauna que s’esclafa |
| Grup de treball Va de Ciència | Reproducció de garotes |
| Grup de treball Va de Ciència | Detecció de contaminants en mostres aquoses amb espectrofotòmetre UV-VIS |
| Grup de treball Va de Ciència | Les paraules màgiques. |
| Grup de treball Va de Ciència | Quanta aigua hi cap en una moneda? |
| Grup de treball Va de Ciència | Per què rentem amb sabó? |
| Grup de treball Va de Ciència | Jugant amb la llum |
| INS Josep Brugulat | Aigua Neta |
| INS Montsoriu | Ecosistemes en acció |
| INS de Sarrià de Ter | Experiments sorprenents |
| INS Vall de Llémena | No és màgia, és ciència! |
| INS Vilafant | O2: la rEVOLUCIÓ de la vida |
| IE Salvador Vilarrasa | Ciència i biologia |
| INS Vicens Vives | Ciència Curiosa |
| INS Caldes de Malavella | Experimentem |
| INS Sant Elm | Reaccionem |
| INS Pla de l'Estany | I l'aigua... |
| INS Ramon Coll i Rodés | CIÈNCIA AL COLL |
| INS La Sureda | Experimentem a casa! |
| La Salle Girona | Patufísica (Física de totes mides) |
| Saint George's School | Els narius dels arbres |
| Saint George's School | La forma dels àtoms |
| Saint George's School | Impressionant volums |
| Saint George's School | No és màgia; és ciència |
| Saint George's School | Vehicles solars |
| Saint George's School | Dels Cercles de Neutralització a la Valoració a microescala |
| Bell-lloc del Pla | El món Rubik |
| Grup de Treball Ciència en STEAM | Ciència en STEAM, projectes del grup de tr ... |
Plaça Magnòlies
|
| Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) | Com estudiem l'ictus? | |
| Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) | Recerca en Trastorns del Neurodesenvolupament | |
| Institut d'Investigació Biomèdica de Girona Dr. Josep Trueta (IDIBGI) | Mite o ciència? | |
| Institut de Microelectrònica de Barcelona , IMB-CNM | Recarrega't | |
| Associació Pèndulum | Química a 1000ºC! | |
| Espai cràter | Energia volcànica | |
| Antoni Serrano | Física Recreativa | |
| Càtedra ATL UdG | Depuració d'aigües | |
| Càtedra ATL UdG | Potabilització d'aigües | |
| Universitat de Girona | Tecnologías electroquímicas microbianas y sistemas de tratamiento de aguas residuales | |
| ICRA (Institut Català de Recerca de l'Aigua) | Aprenem el cicle urbà de l'aigua | |
| Universitat de Girona | Microdetectius en acció! | |
| Universitat de Girona | La fascinant radioactivitat | |
| Universitat de Girona | Combatent l'oblit des del laboratori de re ... | |
| Càtedra de Cultura Científica i comunicació digital | La Màgia de la Ciència | |
| Universitat de Girona. Grup de recerca en biotecnologia de la reproducció animal i humana (departament de biologia) | L'odissea de la reproducció: game-to-genesis |
Informació addicional