- Inici>
- Les experiències>
- Taules 2019
Taules 2019
Centres de primària
Més enllà d'una egagròpila. | 5è i 6è de primària | Escola Mossèn Joan Batlle | Blanes |
Taller de contaminació | 5è i 6è de primària | Escola Mossèn Joan Batlle | Blanes |
Centres de secundària
Airbag casolà | 1r Bat Científic | INS Montilivi | Girona |
Anem a les escoles a fer Matemàgia | 3r d'ESO | INS Montilivi | Girona |
Bojos científics! | 2n i 3r d'ESO | Montessori Palau Girona | Girona |
Cecilia Payne i la composició de les estrelles | 1r Batxillerat | IES Serrallarga | Blanes |
Ciència al Coll | 3ESO i 4ESO | INS Ramón Coll i Rodés | Lloret de Mar / Girona |
Ciència en femení, Plecs, falles i Gèiser | 2n, 3r i 4tESO i Batxillerat | INS Vallvera | Salt |
Combinat de física sense cables | 1r, 2n BAT Científic | IES l'assumpció | Elx / Alacant |
Dones i Ciencia (Divulgacó) | 4t ESO Ciències de la salut | Escola Pia d'Olot | Olot |
El paper de la dona en la ciència | tots | Escola Pia d'Olot | Olot |
El pH | 4t ESO | INS S. Feliu de Guíxols | Sant Feliu de Guíxols |
El poder de la goma elàstica | 2n ESO | INS Josep Brugulat | Banyoles |
Els gasos ocupen volum | 1r batxillerat científic | INS Lluís Companys | Tordera/ Barcelona |
Els microorganismes fermentadors | 1r d'ESO | INS Castell d'Estela | Amer |
Enciencia't | 1r de Batxillerat científic | Escola Vedruna Girona | Girona |
Enciencia't | 4t ESO | Escola Vedruna Girona | Girona |
Estudi dels caràcters hereditaris | 3r d'ESO | INS Montilivi | Girona |
ExperCiència! | 4rt d'ESO | Montessori Palau Girona | Girona |
Experiències INS Anton Busquets i Punset | 4t ESO, 1r BAT | INS Anton Busquets i Punset | Girona |
Experiències EUGENIALS | 1r, 2n, 3r, 4t d'ESO | INS Santa Eugènia | Girona |
Experimentem amb la ciència | 4t ESO optativa de física i química, 1r Bat | INS Vescomtat de Cabrera | Hostalric/Girona |
Experiments STEAM | 2n ESO | INS Vidreres | Vídreres / Girona |
Fem d'alquimistes | 1r de batxillerat | INS de Celrà | Girona |
Fem de científics | 2n ESO | INS de Celrà | Girona |
FisiMates | 1r de Batxillerat | Montessori Palau Girona | Girona |
Fluïm ràpidament! Pitagòrics en acció! | 2n d'ESO | INS La Miquela | Bescanó |
Fractals de plata / Tens un minut? | 1 ESO 2 ESO 4 ESO i BAT | La Salle Girona | Girona/Girona |
Gravetat, espai, invasors i airbags | 1 a 4ESO | INS Vall de Llémena | Sant Gregori |
Jocs i experiments amb la taula periòdica | 3r ESO | INS Josep Brugulat | Banyoles/Girona |
Juguem amb els líquids | 4t ESO modalitat ciències i tecnologia | INS Jaume Vicens Vives | Girona |
La fruita mecànica | 1r batxillerat científic | INS Lluís Companys | Tordera/ Barcelona |
La llum a la ciència | 1r Batxillerat | Tecla Sala | L'Hospitalet |
La Màgia de la Ciència! | 1r d'ESO | Montessori Palau Girona | Girona |
La taula periódica | 4t ESO | INS de Llagostera | Llagostera/Girona |
La tensió superficial | ESO | INS Salvador Vilarrasa | Besalú |
La terra es mou | 1r batxillerat científic | INS Lluís Companys | Tordera/ Barcelona |
L'aparell digestiu | 3r ESO | INS Carles Rahola | Girona |
Magnetisme? Em sona. | Público general | IES La Azucarera | Zaragoza/Zaragoza |
Màquines de Goldberg | 4t ESO modalitat ciències i tecnologia | INS Jaume Vicens Vives | Girona |
Matemàtiques per sorprendre | 1r i 2n d'ESO | INS Vallvera | Salt |
Més enllà de la Marie Curie | 3ESO grups A i B | INS Baix Empordà | Palafrugell, Girona |
Més enllà d'una egagròpila. | 5è A i B de primària i 6è A i B de primària | Escola Mossèn Joan Batlle | Blanes, Girona |
Nanotecnologia d'aprop | 3r ESO, 4t ESO, 1r BAT, 2n BAT | INS Mercè Rodoreda | L'Hospitalet de Llobregat |
Naughty Science | 1r batxillerat científic | INS Font del Ferro | Palafolls/Barcelona |
Petits Economistes | Alumnes de diferents nivells d' ESO | INS Ermessenda de Girona | Girona |
Plecs, falles i Gèiser | 2n, 3r i 4tESO i Batxillerat | INS Vallvera | Salt |
Polaritat: art i ciència / Química dels aliments | 3r d'ESO | INS Salvador Espriu | Girona |
Projectes cientificotècnics | ESO3 i ESO4 | Col·legi Sant Josep | Sant Hilari Sacalm |
Qui ha assassinat Mme. Curie? | 2n, 3r i 4t d'ESO | INS Ridaura | Castell-Platja d'Aro |
Química casolana | 4rt ESO científic | INS La Salle Cassà de la Selva | Cassà de la Selva |
Reaccions amb metalls | 4t d'ESO | INS Montilivi | Girona |
Resoldre reptes amb la ciència | 4t ESO, 1r de batxillerat científic | INS de Llançà | Llançà / Girona |
Sorres i aigua | 1r, 2n 3r i 4t d'ESO | INS Montsoriu | Arbúcies (Girona) |
Taula Periòdica connector gegant. | 3r d'ESO (grups: A,B,C i D) | INS Puig Cargol | Calonge-Sant Antoni de Calonge |
Tessel.lem | Alumnes de diferents nivells d' ESO | INS Ermessenda de Girona | Girona |
Va de forces | 1r BAT | INS Narcís Xifra i Masmitjà | Girona |
Centres universitaris
Any Internacional de la Taula Peròdica | 2n ESO-2n BAT | UDG Departament de Química | Girona |
Contenim Multituds | Universitat de Girona | Girona | |
Elemental, estimat Mendeleiev | Universitat | UdG Càtedra Cultura Científica i Comunicació Digital | Girona |
Emociona't amb la Física | Tots nivells | UdG Departament de Física | Girona |
Estructures i Energies. Un Món més Sostenible. | Professors i estudiants universitaris | UdG D. D'Enginyeria Mecànica i de la Construcció Industrial | Girona |
Juguem amb la Taula Periòdica dels Elements | Tots | UdG Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital | Girona |
Microdetectius en Acció! | Universitat de Girona | Girona | |
Microworldnerds: el micromón d'una gota d'aigua | 2n de Biologia i doble titulació Biologia/Ciències ambientals | UdG Departament de Biologia | Girona |
Sabem el que mengem? | Preuniversitari(Univeritat de Girona) | UdG, EPS Àmbit agroalimentari | Girona |
Tastets de construcció | Estudi Universitari: Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació | UdG, EPS | Girona |
Divulgadors científics
Magnetisme? Em sona. | Público general | José Luis Cebollada | Zaragoza |
La llum a la ciència | 1r Batxillerat | Santi Vilchez | L'Hospitalet |
Alquimia i química: homes i dones | Totes les edats | Josep Corominas | Sitges, El Garraf |
Batibull d'experiments | Batxillerat científic | Lluís Nadal | Molins de Rei |
Fïsica Pop | Anicet Cosialls | Lleida | |
Inducción Electromagnética y las corrientesde Foucault | Antxon Anta | Gipuzkoa | |
Pintura amb pigments minerals | primer cicle d'ESO i cicle superior de primària | Xavier Martí | Bigues i Riells |
Viatgem amb la ciència | Tots els públics | Carles Fuentes | Vielha |
Entitats, associacions i empreses
Ciència i aventura en femení: Oceanografia al Pol Nord / Arqueologia Medieval a la Ciutadella de Roses | 4rt ESO - 1er i 2on. Batxillerat | ACDIC | Barcelona |
Jocs de taula STEM | Ludus Mundi | Girona | |
Llibres de ciències | Llibreria Empúries | Girona |